جدول لیگ MLS آمریکا
جدول ردهبندی کامل لیگ MLS آمریکا فصل ۲۰۲۶ با امتیاز، تفاضل گل، فرم پنج بازی اخیر و سهمیهها. این رقابت در ۲ گروه/بخش برگزار میشود.
لیگ برتر ایرانلیگ آزادگانجام حذفیلیگ قهرمانانلیگ اروپالیگ کنفرانسنخبگان آسیاپریمیرلیگلالیگاسری آبوندسلیگالوشامپیونهاردیویسیلیگ پرتغالسوپرلیگ ترکیهلیگ عربستانلیگ قطرلیگ اماراتچمپیونشیپMLSبرازیلیرائولیگ آرژانتین
جدول ردهبندی (همه گروهها)
کنفرانس غرب
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | پنج بازی اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۹ | ۱۵ | ۷ | ۷ | ۶۱ | ۳۰ | +۳۱ | ۵۲ | ممشمب | |
| ۲ | ۲۹ | ۱۴ | ۹ | ۶ | ۵۴ | ۳۸ | +۱۶ | ۵۱ | مبببب | |
| ۳ | ۲۹ | ۱۴ | ۸ | ۷ | ۵۳ | ۴۵ | +۸ | ۵۰ | بشبمب | |
| ۴ | ۲۹ | ۱۳ | ۸ | ۸ | ۵۱ | ۴۱ | +۱۰ | ۴۷ | ممبمب | |
| ۵ | ۲۹ | ۱۳ | ۷ | ۹ | ۳۹ | ۳۷ | +۲ | ۴۶ | ممشمش | |
| ۶ | ۳۰ | ۱۲ | ۹ | ۹ | ۴۷ | ۳۲ | +۱۵ | ۴۵ | بمشمش | |
| ۷ | ۲۹ | ۱۱ | ۸ | ۱۰ | ۳۸ | ۳۶ | +۲ | ۴۱ | شبببب | |
| ۸ | ۳۰ | ۱۰ | ۹ | ۱۱ | ۴۱ | ۵۰ | -۹ | ۳۹ | بشببم | |
| ۹ | ۲۹ | ۱۱ | ۵ | ۱۳ | ۴۱ | ۴۱ | ۰ | ۳۸ | ممشمب | |
| ۱۰ | ۲۹ | ۹ | ۶ | ۱۴ | ۵۱ | ۵۶ | -۵ | ۳۳ | شمششش | |
| ۱۱ | ۲۹ | ۹ | ۶ | ۱۴ | ۴۲ | ۴۷ | -۵ | ۳۳ | مشبشش | |
| ۱۲ | ۲۹ | ۸ | ۹ | ۱۲ | ۵۱ | ۵۴ | -۳ | ۳۳ | مشممش | |
| ۱۳ | ۲۹ | ۷ | ۱۰ | ۱۲ | ۴۴ | ۵۳ | -۹ | ۳۱ | ممششش | |
| ۱۴ | ۲۹ | ۷ | ۱۰ | ۱۲ | ۳۷ | ۵۴ | -۱۷ | ۳۱ | ششممب | |
| ۱۵ | ۲۹ | ۶ | ۴ | ۱۹ | ۳۵ | ۷۲ | -۳۷ | ۲۲ | شمشبش |
پلیآف MLS (یکهشتم نهایی)پلیآف MLS (دور یکشانزدهم)
کنفرانس شرق
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | پنج بازی اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۹ | ۲۰ | ۶ | ۳ | ۶۳ | ۲۲ | +۴۱ | ۶۶ | ببببم | |
| ۲ | ۲۹ | ۱۴ | ۱۰ | ۵ | ۷۰ | ۵۰ | +۲۰ | ۵۲ | ببشمم | |
| ۳ | ۲۹ | ۱۵ | ۴ | ۱۰ | ۴۸ | ۴۱ | +۷ | ۴۹ | بششبب | |
| ۴ | ۲۹ | ۱۴ | ۶ | ۹ | ۵۲ | ۴۳ | +۹ | ۴۸ | شبببش | |
| ۵ | ۲۹ | ۱۳ | ۷ | ۹ | ۵۱ | ۴۳ | +۸ | ۴۶ | شبشبم | |
| ۶ | ۲۹ | ۱۳ | ۶ | ۱۰ | ۵۹ | ۴۶ | +۱۳ | ۴۵ | ببببب | |
| ۷ | ۲۹ | ۱۱ | ۵ | ۱۳ | ۵۴ | ۶۹ | -۱۵ | ۳۸ | مبششب | |
| ۸ | ۲۹ | ۱۰ | ۶ | ۱۳ | ۳۹ | ۵۴ | -۱۵ | ۳۶ | شبشبب | |
| ۹ | ۲۸ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۶۰ | ۶۸ | -۸ | ۳۶ | شبشمم | |
| ۱۰ | ۲۹ | ۸ | ۹ | ۱۲ | ۴۲ | ۴۰ | +۲ | ۳۳ | ششمشب | |
| ۱۱ | ۲۹ | ۷ | ۱۲ | ۱۰ | ۴۴ | ۵۵ | -۱۱ | ۳۳ | مبششش | |
| ۱۲ | ۲۸ | ۷ | ۱۲ | ۹ | ۳۶ | ۴۷ | -۱۱ | ۳۳ | بشمشم | |
| ۱۳ | ۲۹ | ۹ | ۵ | ۱۵ | ۴۴ | ۴۷ | -۳ | ۳۲ | بشببش | |
| ۱۴ | ۲۹ | ۸ | ۶ | ۱۵ | ۳۶ | ۴۸ | -۱۲ | ۳۰ | بشمبم | |
| ۱۵ | ۲۹ | ۶ | ۶ | ۱۷ | ۳۵ | ۵۹ | -۲۴ | ۲۴ | ششبشش |
پلیآف MLS (یکهشتم نهایی)پلیآف MLS (دور یکشانزدهم)
آخرین بهروزرسانی: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ — ساعت ۰۳:۳۰ (تهران)