پیشبینی لیگ قهرمانان اروپا
برنامه بازیها، نتایج، جدول ردهبندی و پیشبینی آماری مسابقات لیگ قهرمانان اروپا. — فصل ۲۰۲۶-۲۷
پیشبینیهای آماری لیگ قهرمانان
پیشبینی آماریدو شانس: فنرباغچه یا مساوی
۴۵٪۱۴۵٪X۱۰٪۲
پیشبینی آماریدو شانس: Sabah FA یا مساوی
۴۵٪۱۴۵٪X۱۰٪۲
پیشبینی آماریترکیبی: دو شانس: لیورپول یا مساوی و بیشتر از ۲٫۵ گل
۴۵٪۱۴۵٪X۱۰٪۲
پیشبینی آماریدو شانس: مساوی یا AEK Athens FC
۱۰٪۱۴۵٪X۴۵٪۲
پیشبینی آماریترکیبی: دو شانس: پاریسنژرمن یا مساوی و بیشتر از ۲٫۵ گل
۴۵٪۱۴۵٪X۱۰٪۲
پیشبینی آماریبرنده: اشتوتگارت
۵۰٪۱۵۰٪X۰٪۲
پیشبینی آماریدو شانس: مساوی یا آیندهوون
۱۰٪۱۴۵٪X۴۵٪۲
برنامه بازیهای آینده
آخرین نتایج
۳پایانچهارشنبه ۲۲ مهر
۶پایانچهارشنبه ۲۲ مهر
۲پایانچهارشنبه ۲۲ مهر
۱پایانچهارشنبه ۲۲ مهر
۰پایانچهارشنبه ۲۲ مهر
۳پایانچهارشنبه ۲۲ مهر
۴پایانچهارشنبه ۲۲ مهر
۰پایانچهارشنبه ۲۲ مهر
۲پایانچهارشنبه ۲۲ مهر
۴
جدول ردهبندی
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۳ | ۷ | ۶ | |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲ | ۷ | ۶ | |
| ۳ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲ | ۷ | ۶ | |
| ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵ | ۶ | |
| ۵ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۸ | ۴ | ۴ | ۶ | |
| ۶ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۶ | |
| ۷ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۴ | ۶ | |
| ۸ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴ | ۲ | ۶ | |
| ۹ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴ | ۲ | ۶ | |
| ۱۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۸ | ۳ | ۵ | ۴ | |
| ۱۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ | ۲ | ۲ | ۴ | |
| ۱۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۶ | ۴ | ۲ | ۳ | |
| ۱۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۲ | ۲ | ۳ | |
| ۱۴ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱ | ۳ | |
| ۱۵ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۳ | |
| ۱۶ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۶ | ۶ | ۰ | ۳ | |
| ۱۷ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۳ | |
| ۱۸ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۳ | |
| ۱۹ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ | -۱ | ۳ | |
| ۲۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | -۱ | ۳ | |
| ۲۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۴ | -۲ | ۳ | |
| ۲۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۴ | -۲ | ۳ | |
| ۲۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۷ | -۳ | ۳ | |
| ۲۴ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۵ | -۴ | ۳ | |
| ۲۵ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴ | ۵ | -۱ | ۱ | |
| ۲۶ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | -۱ | ۱ | |
| ۲۷ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ | -۲ | ۱ | |
| ۲۸ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۷ | -۶ | ۱ | |
| ۲۹ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ | -۲ | ۰ | |
| ۳۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۵ | -۳ | ۰ | |
| ۳۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۵ | -۳ | ۰ | |
| ۳۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۴ | -۳ | ۰ | |
| ۳۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳ | ۷ | -۴ | ۰ | |
| ۳۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۶ | -۴ | ۰ | |
| ۳۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۷ | -۵ | ۰ | |
| ۳۶ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۹ | -۸ | ۰ |
آقای گل
| # | بازیکن | تیم | بازی | گل | پاس گل |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | ۴ | ۱ | ||
| ۲ | ۲ | ۴ | ۰ | ||
| ۳ | ۲ | ۴ | ۰ | ||
| ۴ | ۶ | ۴ | ۰ | ||
| ۵ | ۲ | ۴ | ۰ | ||
| ۶ | ۲ | ۳ | ۳ | ||
| ۷ | ۱۰ | ۳ | ۰ | ||
| ۸ | ۸ | ۳ | ۰ | ||
| ۹ | ۴ | ۳ | ۰ | ||
| ۱۰ | ۳ | ۳ | ۰ |
درباره پیشبینیهای لیگ قهرمانان اروپا
پیشبینیهای این صفحه بهصورت خودکار و بر پایه مدل آماری API-Football (فرم اخیر، قدرت حمله و دفاع، توزیع پواسون و نتایج رودررو) تولید میشوند و برنامه، نتایج و جدول نیز بهطور مداوم بهروز میشوند.
هیچ پیشبینیای تضمینی نیست. پیش از هر تصمیم، ضرایب سایتهای مختلف را در صفحه هر مسابقه مقایسه کنید و همیشه مدیریت سرمایه را رعایت کنید.