جدول لالیگا
جدول ردهبندی کامل لالیگا فصل ۲۰۲۶/۲۷ با امتیاز، تفاضل گل، فرم پنج بازی اخیر و سهمیهها.
لیگ برتر ایرانلیگ آزادگانجام حذفیلیگ قهرمانانلیگ اروپالیگ کنفرانسنخبگان آسیاپریمیرلیگلالیگاسری آبوندسلیگالوشامپیونهاردیویسیلیگ پرتغالسوپرلیگ ترکیهلیگ عربستانلیگ قطرلیگ اماراتچمپیونشیپMLSبرازیلیرائولیگ آرژانتین
جدول ردهبندی
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | پنج بازی اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ | ۸ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۷ | +۲۷ | ۲۴ | ببببب | |
| ۲ | ۹ | ۷ | ۱ | ۱ | ۱۹ | ۸ | +۱۱ | ۲۲ | ببببب | |
| ۳ | ۸ | ۶ | ۱ | ۱ | ۱۴ | ۹ | +۵ | ۱۹ | بمببب | |
| ۴ | ۸ | ۶ | ۰ | ۲ | ۱۹ | ۸ | +۱۱ | ۱۸ | بشببش | |
| ۵ | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۳ | ۱۲ | +۱ | ۱۴ | مشببم | |
| ۶ | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۲ | ۱۵ | -۳ | ۱۳ | ببشبم | |
| ۷ | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۲ | ۸ | +۴ | ۱۱ | شمششب | |
| ۸ | ۹ | ۲ | ۵ | ۲ | ۱۳ | ۱۲ | +۱ | ۱۱ | مشمشم | |
| ۹ | ۸ | ۱ | ۵ | ۲ | ۸ | ۶ | +۲ | ۸ | مبممم | |
| ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۷ | ۶ | +۱ | ۸ | ممبب | |
| ۱۱ | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۱۳ | ۱۳ | ۰ | ۸ | شببشش | |
| ۱۲ | ۹ | ۲ | ۲ | ۵ | ۱۱ | ۱۲ | -۱ | ۸ | شمششب | |
| ۱۳ | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۱۱ | ۱۶ | -۵ | ۸ | مبشب | |
| ۱۴ | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۴ | ۱۰ | -۶ | ۸ | شبشمم | |
| ۱۵ | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۱۳ | ۲۳ | -۱۰ | ۸ | مششبش | |
| ۱۶ | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۸ | ۱۸ | -۱۰ | ۸ | شمششش | |
| ۱۷ | ۸ | ۱ | ۴ | ۳ | ۱۲ | ۱۶ | -۴ | ۷ | ممششم | |
| ۱۸ | ۸ | ۱ | ۳ | ۴ | ۱۱ | ۱۷ | -۶ | ۶ | مبشمش | |
| ۱۹ | ۸ | ۱ | ۲ | ۵ | ۶ | ۱۵ | -۹ | ۵ | مشبشش | |
| ۲۰ | ۸ | ۰ | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۳ | -۹ | ۴ | مششمم |
لیگ قهرمانان اروپا (مرحله لیگ)لیگ اروپا (مرحله لیگ)لیگ کنفرانس اروپا (مرحله مقدماتی)سقوط به لالیگا ۲
آخرین بهروزرسانی: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ — ساعت ۰۳:۳۰ (تهران)