جدول لیگ اروپا
جدول ردهبندی کامل لیگ اروپا فصل ۲۰۲۶/۲۷ با امتیاز، تفاضل گل، فرم پنج بازی اخیر و سهمیهها.
لیگ برتر ایرانلیگ آزادگانجام حذفیلیگ قهرمانانلیگ اروپالیگ کنفرانسنخبگان آسیاپریمیرلیگلالیگاسری آبوندسلیگالوشامپیونهاردیویسیلیگ پرتغالسوپرلیگ ترکیهلیگ عربستانلیگ قطرلیگ اماراتچمپیونشیپMLSبرازیلیرائولیگ آرژانتین
جدول ردهبندی
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | پنج بازی اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱ | +۶ | ۶ | بب | |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | +۶ | ۶ | بب | |
| ۳ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | +۵ | ۶ | بب | |
| ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۷ | ۳ | +۴ | ۶ | بب | |
| ۵ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | +۴ | ۶ | بب | |
| ۶ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | +۴ | ۶ | بب | |
| ۷ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲ | +۳ | ۶ | بب | |
| ۸ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳ | +۲ | ۶ | بب | |
| ۹ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | +۲ | ۶ | بب | |
| ۱۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | +۲ | ۶ | بب | |
| ۱۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۵ | ۲ | +۳ | ۴ | مب | |
| ۱۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ | ۱ | +۳ | ۴ | مب | |
| ۱۳ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | +۱ | ۴ | بم | |
| ۱۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | +۱ | ۴ | بم | |
| ۱۵ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۶ | ۳ | +۳ | ۳ | شب | |
| ۱۶ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۲ | +۲ | ۳ | بش | |
| ۱۷ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۳ | +۱ | ۳ | بش | |
| ۱۸ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | +۱ | ۳ | شب | |
| ۱۹ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۳ | شب | |
| ۲۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۳ | بش | |
| ۲۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴ | -۳ | ۳ | شب | |
| ۲۲ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | -۱ | ۱ | مش | |
| ۲۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | -۱ | ۱ | مش | |
| ۲۴ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | -۱ | ۱ | مش | |
| ۲۵ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | -۱ | ۱ | شم | |
| ۲۶ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | -۳ | ۱ | شم | |
| ۲۷ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶ | -۵ | ۱ | مش | |
| ۲۸ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | -۲ | ۰ | شش | |
| ۲۹ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | -۲ | ۰ | شش | |
| ۳۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۵ | -۳ | ۰ | شش | |
| ۳۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۵ | -۴ | ۰ | شش | |
| ۳۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۵ | -۴ | ۰ | شش | |
| ۳۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۷ | -۵ | ۰ | شش | |
| ۳۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۷ | -۵ | ۰ | شش | |
| ۳۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۵ | -۵ | ۰ | شش | |
| ۳۶ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۸ | -۸ | ۰ | شش |
لیگ اروپا (صعود مستقیم به یکهشتم نهایی)لیگ اروپا (پلیآف حذفی)
آخرین بهروزرسانی: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ — ساعت ۰۳:۳۰ (تهران)