جدول لیگ قهرمانان اروپا
جدول ردهبندی کامل لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۰۲۶/۲۷ با امتیاز، تفاضل گل، فرم پنج بازی اخیر و سهمیهها.
لیگ برتر ایرانلیگ آزادگانجام حذفیلیگ قهرمانانلیگ اروپالیگ کنفرانسنخبگان آسیاپریمیرلیگلالیگاسری آبوندسلیگالوشامپیونهاردیویسیلیگ پرتغالسوپرلیگ ترکیهلیگ عربستانلیگ قطرلیگ اماراتچمپیونشیپMLSبرازیلیرائولیگ آرژانتین
جدول ردهبندی
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | پنج بازی اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۳ | +۷ | ۶ | بب | |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲ | +۷ | ۶ | بب | |
| ۳ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲ | +۷ | ۶ | بب | |
| ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | +۵ | ۶ | بب | |
| ۵ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۸ | ۴ | +۴ | ۶ | بب | |
| ۶ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | +۴ | ۶ | بب | |
| ۷ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | +۴ | ۶ | بب | |
| ۸ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴ | +۲ | ۶ | بب | |
| ۹ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴ | +۲ | ۶ | بب | |
| ۱۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۸ | ۳ | +۵ | ۴ | مب | |
| ۱۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ | ۲ | +۲ | ۴ | بم | |
| ۱۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۶ | ۴ | +۲ | ۳ | شب | |
| ۱۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۲ | +۲ | ۳ | شب | |
| ۱۴ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۴ | +۱ | ۳ | بش | |
| ۱۵ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | +۱ | ۳ | بش | |
| ۱۶ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۶ | ۶ | ۰ | ۳ | بش | |
| ۱۷ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۳ | شب | |
| ۱۸ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۳ | شب | |
| ۱۹ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ | -۱ | ۳ | شب | |
| ۲۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | -۱ | ۳ | شب | |
| ۲۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۴ | -۲ | ۳ | بش | |
| ۲۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۴ | -۲ | ۳ | بش | |
| ۲۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۷ | -۳ | ۳ | بش | |
| ۲۴ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۵ | -۴ | ۳ | بش | |
| ۲۵ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴ | ۵ | -۱ | ۱ | شم | |
| ۲۶ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | -۱ | ۱ | شم | |
| ۲۷ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ | -۲ | ۱ | مش | |
| ۲۸ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۷ | -۶ | ۱ | شم | |
| ۲۹ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ | -۲ | ۰ | شش | |
| ۳۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۵ | -۳ | ۰ | شش | |
| ۳۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۵ | -۳ | ۰ | شش | |
| ۳۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۴ | -۳ | ۰ | شش | |
| ۳۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳ | ۷ | -۴ | ۰ | شش | |
| ۳۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۶ | -۴ | ۰ | شش | |
| ۳۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۷ | -۵ | ۰ | شش | |
| ۳۶ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۹ | -۸ | ۰ | شش |
لیگ قهرمانان اروپا (صعود مستقیم به یکهشتم نهایی)لیگ قهرمانان اروپا (پلیآف حذفی)
آخرین بهروزرسانی: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ — ساعت ۰۳:۳۰ (تهران)