جدول لیگ کنفرانس اروپا
جدول ردهبندی کامل لیگ کنفرانس اروپا فصل ۲۰۲۶ با امتیاز، تفاضل گل، فرم پنج بازی اخیر و سهمیهها.
لیگ برتر ایرانلیگ آزادگانجام حذفیلیگ قهرمانانلیگ اروپالیگ کنفرانسنخبگان آسیاپریمیرلیگلالیگاسری آبوندسلیگالوشامپیونهاردیویسیلیگ پرتغالسوپرلیگ ترکیهلیگ عربستانلیگ قطرلیگ اماراتچمپیونشیپMLSبرازیلیرائولیگ آرژانتین
جدول ردهبندی
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | پنج بازی اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | +۴ | ۳ | ب | |
| ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | +۳ | ۳ | ب | |
| ۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲ | +۲ | ۳ | ب | |
| ۴ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | +۲ | ۳ | ب | |
| ۵ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | +۲ | ۳ | ب | |
| ۶ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | +۲ | ۳ | ب | |
| ۷ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | +۱ | ۳ | ب | |
| ۸ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | +۱ | ۳ | ب | |
| ۹ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | +۱ | ۳ | ب | |
| ۱۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | +۱ | ۳ | ب | |
| ۱۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | +۱ | ۳ | ب | |
| ۱۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | +۱ | ۳ | ب | |
| ۱۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | +۱ | ۳ | ب | |
| ۱۴ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | +۱ | ۳ | ب | |
| ۱۵ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | م | |
| ۱۶ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | م | |
| ۱۷ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | م | |
| ۱۸ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | م | |
| ۱۹ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | م | |
| ۲۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | م | |
| ۲۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | م | |
| ۲۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | م | |
| ۲۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | -۱ | ۰ | ش | |
| ۲۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | -۱ | ۰ | ش | |
| ۲۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | -۱ | ۰ | ش | |
| ۲۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | -۱ | ۰ | ش | |
| ۲۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | -۱ | ۰ | ش | |
| ۲۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | -۱ | ۰ | ش | |
| ۲۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | -۱ | ۰ | ش | |
| ۳۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | -۱ | ۰ | ش | |
| ۳۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۴ | -۲ | ۰ | ش | |
| ۳۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | -۲ | ۰ | ش | |
| ۳۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | -۲ | ۰ | ش | |
| ۳۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | -۲ | ۰ | ش | |
| ۳۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ | -۳ | ۰ | ش | |
| ۳۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | -۴ | ۰ | ش |
لیگ کنفرانس اروپا (صعود مستقیم به یکهشتم نهایی)لیگ کنفرانس اروپا (پلیآف حذفی)
آخرین بهروزرسانی: ۲۴ مهر ۱۴۰۵ — ساعت ۰۳:۳۰ (تهران)